APRILE
LUNEDI 30 APRILE 6 19 22 41 44
DOMENICA 29 APRILE 5 6 8 9 20 VINTO 1 MILIONE
SABATO 28 APRILE 9 12 22 38 55
VENERDI 27 APRILE 10 16 23 35 43
GIOVEDI 26 APRILE 1 14 16 20 34
SABATO 21 APRILE 3 14 28 35 53 VINTO 1 MILIONE
SABATO 14 APRILE 13 18 33 35 46
VENERDI 13 APRILE 3 18 37 39 47LUNEDI 30 APRILE 6 19 22 41 44
DOMENICA 29 APRILE 5 6 8 9 20 VINTO 1 MILIONE
SABATO 28 APRILE 9 12 22 38 55
VENERDI 27 APRILE 10 16 23 35 43
GIOVEDI 26 APRILE 1 14 16 20 34
MERCOLEDI 25 APRILE 3 7 14 34 37
MARTEDI 24 APRILE 24 28 42 44 49
MARTEDI 24 APRILE 24 28 42 44 49
LUNEDI 23 APRILE 13 14 22 48 55
DOMENICA 22 APRILE 5 6 7 26 49SABATO 21 APRILE 3 14 28 35 53 VINTO 1 MILIONE
VENERDI 20 APRILE 6 12 14 30 39
GIOVEDI 19 APRILE 13 19 22 32 50
MERCOLEDI 18 APRILE 13 25 28 32 47
MARTEDI 17 APRILE 1 12 16 34 55
MARTEDI 17 APRILE 1 12 16 34 55
LUNEDI 16 APRILE 18 19 37 42 45
DOMENICA 15 APRILE 10 24 27 48 51SABATO 14 APRILE 13 18 33 35 46
GIOVEDI 12 APRILE 6 10 12 18 25
MERCOLEDI 11 APRILE 4 8 37 40 46
MARTEDI 10 APRILE 26 28 39 41 44
LUNEDI 9 APRILE 7 18 24 29 42
DOMENICA 8 APRILE 12 15 19 29 31
SABATO 7 APRILE 2 5 17 21 53
VENERDI 6 APRILE 19 28 34 49 53
GIOVEDI 5 APRILE 2 12 19 27 37
MERCOLEDI 4 APRILE 1 19 50 53 54MARTEDI 3 APRILE 18 32 33 35 41
LUNEDI 2 APRILE 6 19 20 35 43
DOMENICA 1 APRILE 23 24 32 40 53
Quanto si vince
. punti 2 2 Euro
. punti 3 50 Euro
. punti 4 1.000 Euro
. punti 5 1 Milione Euro
come si gioca