FEBBRAIO
MERCOLEDI 28 FEBBRAIO 2018 2 25 26 31 52
MARTEDI 27 FEBBRAIO 2018 11 16 43 46 47
LUNEDI 26 FEBBRAIO 2018 4 25 34 37 48
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 6 10 14 29 35
SABATO 24 FEBBRAIO 2018 12 15 20 23 46
VENERDI 23 FEBBRAIO 2018 7 16 17 35 48
GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2018 5 19 21 29 37
MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2018 6 16 23 29 31
MARTEDI 20 FEBBRAIO 2018 10 35 37 42 54
Quanto si vince
. punti 2 2 Euro
. punti 3 50 Euro
. punti 4 1.000 Euro
. punti 5 1 Milione Euro
come si gioca